Rampe mobile de chargement
Acheter une rampe mobile de chargement auprès du fabricant
Le chargement/déchargement rapide et fiable des camions et des conteneurs est un problème quotidien dans la logistique des entrepôts.
La rampe de quai mobile FERBERG aide à résoudre ce problème. Les rampes sont pratiques, fiables, permettent de gagner du temps sur les processus logistiques et les ressources humaines.
La rampe de chargement FERBERG vous aidera à réduire votre temps et vos coûts et à multiplier vos bénéfices!
Les rampes mobiles de chargement sont un équipement standard pour le chargement et le déchargement des camions et des conteneurs depuis le sol/l’entrepôt. Ils sont mobiles et maniables, car ils sont facilement déplacés à l’aide d’un dispositif d’attelage.
Le réglage de la hauteur de la rampe s’effectue à l’aide d’une pompe manuelle ou électro-hydraulique.
Afin de se protéger contre les mouvements inattendus du camion, des chaînes sont utilisées sur la rampe, qui la fixent à la carrosserie de la voiture. Afin de fixer les roues de la rampe de quai, des butées anti-recul sont utilisées. Tous ces accessoires sont inclus avec la rampe mobile de chargement.
Si nécessaire, nous fabriquons des rampes de quai mobiles dans des tailles et des configurations selon les besoins du client.
Nous produisons des rampes de tout tonnage et configuration!
Caractéristiques techniques
Charge de la rampe | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Longueur totale | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Largeur roulable | 2000 / 2500 mm |
Hauteur efficace | 900-1750 mm |
Profilé portant | canal en acier |
Quantité de cylindres hydrauliques | 2 pcs |
Quantité de roues | 2 pcs |
Roues | pleines |
Revêtement | caillebotis soudé, galvanisé |
Largeur hors tout de la rampe mobile | 2280 / 2780 mm |
Longueur du détail déclive | 7000 / 9500 / 10500 mm |
La longeur du pont de connexion | 300 mm |
Hauteur minimale de travail | 900 mm |
Hauteur de travail maximale | 1750 mm |
Parallèle du niveau du sol | à hauteur 1200 mm |
Intégration | chaînes 8x68 mm (1500 mm) avec crochets 320A - 2 pièces, pompe à main Pm45 (fabrication d’Italie), cales de roue, mécanisme d'accouplement. |
Garantie | 18 mois |
Modèles et dimensions

# | Modèle | Charge, kg | Dimension, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
* beliebtes Modell |
Pourquoi devriez-vous envoyer une demande pour calculer le coût de la rampe de quai
19 ans
d'expérience
De nombreuses années d'expérience sur le marché mondial. Coopération avec des marques célèbres et à succès.
Certification-
CE
Tous les équipements sont certifiés et répondent aux normes de qualité internationales.
Livraison partout dans le monde
Notre équipement est représenté dans 35 pays du monde.
Fabrication sur commande
Des solutions individuelles pour chaque client.
Un équipement de qualité
Nous surveillons la qualité de nos équipements, en les améliorant constamment.